Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Östersund Basket Ungdom P08 HU17
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Östersund Basket Ungdom P08 HU17.
P08 HU17
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huddinge 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
2 | Sigtuna Röd | 6 | 6 | 0 | 12 |
3 | SBBK HU19 Vit | 6 | 5 | 1 | 10 |
4 | Skuru Grön | 7 | 4 | 3 | 8 |
5 | Tyresö Gul | 5 | 4 | 1 | 8 |
6 | ÖBU HU19 P08 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | Fryshuset Röd | 7 | 2 | 5 | 4 |
8 | Blackeberg Svart | 6 | 1 | 5 | 2 |
9 | Vallentuna | 8 | 1 | 7 | 2 |
10 | Norrort Blå | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tumba Basket | 4 | 0 | 4 | 0 |
ÖBU HU19 P08
Skuru Grön